<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jogland &#124; Julian Ospina G &#187; animacion tipografica</title>
	<atom:link href="http://www.jogland.com/tag/animacion-tipografica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jogland.com</link>
	<description>Espacio para la expresión creativa del diseño en los campos de la ilustración, la animación y la tipografía. Portafolio de imagenes, trabajos, piezas gráficas y proyectos creados por el diseñador gráfico Julian Ospina.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 00:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tipografia animada Make it better</title>
		<link>http://www.jogland.com/tipografia/tipografia-animada-make-it-better/</link>
		<comments>http://www.jogland.com/tipografia/tipografia-animada-make-it-better/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 02:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[imagen tipográfica]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[animacion tipografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogland.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Acá les dejo esta gran animación tipográfica creada por Climent Canal y animada por Sebastián Baptista. Excelente ejemplo de la magnifica versatilidad de la tipografía y todas sus impresionantes formas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acá les dejo esta gran animación tipográfica creada por Climent Canal y animada por Sebastián Baptista. Excelente ejemplo de la magnifica versatilidad de la tipografía y todas sus impresionantes formas de poder utilizarla.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18678091&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18678091&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogland.com/tipografia/tipografia-animada-make-it-better/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Your Love &#8211; videoclip tipografico</title>
		<link>http://www.jogland.com/tipografia/your-love-videoclip-tipografico/</link>
		<comments>http://www.jogland.com/tipografia/your-love-videoclip-tipografico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 04:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[imagen tipográfica]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[animacion tipografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogland.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Aca les dejo este videoclip realizado por Maxime Bruneel, presentando el single you love de Aston Shuffle de forma muy divertida con tipografías y personajes ilustrados a modo de visuals y unos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aca les dejo este videoclip realizado por Maxime Bruneel, presentando el single you love de Aston Shuffle de forma muy divertida con tipografías y personajes ilustrados a modo de visuals y unos colores de contraste muy llamativos. Enjoy!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18461986&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18461986&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogland.com/tipografia/your-love-videoclip-tipografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduccion tipografica animada</title>
		<link>http://www.jogland.com/tipografia/introduccion-tipografica-animada/</link>
		<comments>http://www.jogland.com/tipografia/introduccion-tipografica-animada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 01:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[imagen tipográfica]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[animacion tipografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogland.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que necesitan una pequeña academia de tipografía, acá les dejo esta excelente animación que nos enseña de forma &#8220;tipográfica&#8221; (valga la redundancia), cosas tan básicas como la anatomía, el kerning o el tracking. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos que necesitan una pequeña academia de tipografía, acá les dejo esta excelente animación que nos enseña de forma &#8220;tipográfica&#8221; (valga la redundancia), cosas tan básicas como la anatomía, el kerning o el tracking. Enjoy!</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FsYrb0sEZNw?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FsYrb0sEZNw?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogland.com/tipografia/introduccion-tipografica-animada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typophile, animacion del festival de tipografia</title>
		<link>http://www.jogland.com/tipografia/typophile-animacion-del-festival-de-tipografia/</link>
		<comments>http://www.jogland.com/tipografia/typophile-animacion-del-festival-de-tipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[animacion tipografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogland.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Acá les dejo esta excelente animación para el uso del 5th  Tipophile film festival, maneja pequeños cortos mezclando también stop motion. Nos muestra la gran versatilidad que tiene la tipografía para plasmar cualquier cosa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acá les dejo esta excelente animación para el uso del 5th  Tipophile film festival, maneja pequeños cortos mezclando también stop motion. Nos muestra la gran versatilidad que tiene la tipografía para plasmar cualquier cosa que nos imaginemos, y en este caso hacen representaciones muy buenas y variadas de como pueden interactuar tipografías con nuestro entorno. Enjoy!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6382511&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6382511&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/6382511">Typophile Film Festival 5 Opening Titles</a> from <a href="http://vimeo.com/user1425019">Brent Barson</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogland.com/tipografia/typophile-animacion-del-festival-de-tipografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

