<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jogland &#124; Julian Ospina G &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.jogland.com/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jogland.com</link>
	<description>Espacio para la expresión creativa del diseño en los campos de la ilustración, la animación y la tipografía. Portafolio de imagenes, trabajos, piezas gráficas y proyectos creados por el diseñador gráfico Julian Ospina.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 00:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 websites de excelentes tutoriales</title>
		<link>http://www.jogland.com/tutorial/10-websites-de-excelentes-tutoriales/</link>
		<comments>http://www.jogland.com/tutorial/10-websites-de-excelentes-tutoriales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 03:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[phoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogland.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Acá les dejo una recopilación de 10 websites que tienen la función de siempre enseñarnos todos aquellos trucos, efectos y herramientas para perfeccionar mas nuestros diseños. Aunque todos son en inglés son ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acá les dejo una recopilación de 10 websites que tienen la función de siempre enseñarnos todos aquellos trucos, efectos y herramientas para perfeccionar mas nuestros diseños. Aunque todos son en inglés son muy faciles de entender y mas si nuestro software está en el mismo idioma (que es lo recomendable para poder llegar con las opciones y herramientas mas fácilmente). Enjoy!</p>
<ul>
<li><a href="http://abduzeedo.com/tutorials" target="_blank">Abduzeedo</a></li>
<li><a href="http://abduzeedo.com/tutorials" target="_blank">PSD Tuts</a></li>
<li><a href="http://www.pstut.info/">Photoshop Tutor</a></li>
<li><a href="http://kailoon.com/" target="_blank">Loon Design</a></li>
<li><a href="http://veerle-v2.duoh.com/blog/archive-summary/category/Tutorials" target="_blank">Veerle</a></li>
<li><a href="http://www.photoshopstar.com/">Photoshop Star</a></li>
<li><a href="http://www.photoshoproadmap.com/">The Photoshop Road Map</a></li>
<li><a href="http://www.webdesignerwall.com/tag/photoshop-tutorials/" target="_blank">We Design Wall</a></li>
<li><a href="http://logolitic.com/category/adobe-illustrator-photoshop-tutorials/" target="_blank">Logolitic</a></li>
<li><a href="http://www.computerarts.co.uk/tutorials" target="_blank">Computer Arts</a></li>
</ul>
<ol></ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogland.com/tutorial/10-websites-de-excelentes-tutoriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseña el Layout de un web site de multimedia</title>
		<link>http://www.jogland.com/tutorial/disena-el-layout-de-un-web-site-de-multimedia/</link>
		<comments>http://www.jogland.com/tutorial/disena-el-layout-de-un-web-site-de-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogland.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Acá les dejo un tutorial que encontré en  psd+tuts en cual me parece que nos enseña una muy buena tecnica para diseñar un layout de un web site de multimedia en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/designing-tutorials/design-a-multimedia-website-layout-in-photoshop/"><img class="aligncenter" title="tutorial photoshop web" src="http://psdtuts.s3.amazonaws.com/0472_Creative_Mini_World/final.jpg" alt="diseñar un web site de multimedia en photoshop" width="432" height="278" /></a></p>
<p>Acá les dejo un tutorial que encontré en  <a href="http://psd.tutsplus.com">psd+tuts</a> en cual me parece que nos enseña una muy buena tecnica para <a href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/designing-tutorials/design-a-multimedia-website-layout-in-photoshop/">diseñar un layout de un web site de multimedia en photoshop</a>. Es una excelente manera de obtener muy buenos resultados 3D, utilizando tanto illustrator como photoshop. Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogland.com/tutorial/disena-el-layout-de-un-web-site-de-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Tutoriales tipograficos</title>
		<link>http://www.jogland.com/tipografia/40-tutoriales-tipograficos/</link>
		<comments>http://www.jogland.com/tipografia/40-tutoriales-tipograficos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 04:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogland.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Acá les dejo un recopilación de 40 ecuatoriales que publica neurosoftware, demasiado buenos para agregarle efectos, sombras, formas y demás a nuestras composiciones tipográficas, ademas son para crear en diferentes programas como illustrator, coreldraw o photoshop. Enjoy! ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jogland.com/wp-content/uploads/2010/05/230e0_illustratortut18.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-348" title="230e0_illustratortut18" src="http://www.jogland.com/wp-content/uploads/2010/05/230e0_illustratortut18.jpg" alt="" width="480" height="346" /></a></p>
<p>Acá les dejo un recopilación de 40 ecuatoriales que publica neurosoftware, demasiado buenos para agregarle efectos, sombras, formas y demás a nuestras composiciones tipográficas, ademas son para crear en diferentes programas como illustrator, coreldraw o photoshop. Enjoy!</p>
<p><a href="http://www.neurosoftware.ro/programming-blog/blogposter/web-resources/40-adobe-illustrator-text-effect-tutorials/">40 tutoriales para aplicar a tipografías!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogland.com/tipografia/40-tutoriales-tipograficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante y util herramienta de photoshop CS5</title>
		<link>http://www.jogland.com/tutorial/impresionante-y-util-herramienta-de-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://www.jogland.com/tutorial/impresionante-y-util-herramienta-de-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 01:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogland.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Acá les dejo un vídeo tutorial de esta nueva herramienta que le agregaron al nuevo photoshop, fácil, útil y de gran ayuda para quitar ese detalle que siempre se empeña en sacarnos canas al momento de editar las imágenes. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acá les dejo un vídeo tutorial de esta nueva herramienta que le agregaron al nuevo photoshop, fácil, útil y de gran ayuda para quitar ese detalle que siempre se empeña en sacarnos canas al momento de editar las imágenes. Enojy!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NH0aEp1oDOI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/NH0aEp1oDOI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogland.com/tutorial/impresionante-y-util-herramienta-de-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscas tutoriales de photoshop?</title>
		<link>http://www.jogland.com/tutorial/buscas-tutoriales-de-photoshop/</link>
		<comments>http://www.jogland.com/tutorial/buscas-tutoriales-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogland.com/buscas-tutoriales-de-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[Acá les dejo una excelente pagina que reúne una grandisima variedad de tutoriales de photoshop. Si necesitas hacer un efecto o saber un tic para el mejor programa de Adobe, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_N7vHtf0axaE/S8YrX4WHl8I/AAAAAAAABa0/79jUHYTmIrc/s1600/sizas.png" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5460099287495448514" style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: hand; width: 241px; height: 320px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_N7vHtf0axaE/S8YrX4WHl8I/AAAAAAAABa0/79jUHYTmIrc/s320/sizas.png" border="0" alt="" /></a><br />
Acá les dejo una excelente pagina que reúne una grandisima variedad de <a href="http://www.jogland.com/search/label/tutorial">tutoriales</a> de photoshop. Si necesitas hacer un efecto o saber un tic para el mejor programa de Adobe, no dudes en buscar en <a href="http://www.vunkysearch.net/">Vunkysearch.net </a>. hay lo encontraras fácilmente.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jogland.com/tutorial/buscas-tutoriales-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

